Kamis, 27 Maret 2008

Ssssstt.., Ada Bocoran UNAS 2008

Bagi Siswa Kelas III SMA yang sudah lama nginjen Bocoran UNAS 2008, silahkan sekarang dapat di akses di sini and GRATIS lagi. Yang ini benaer-bener bocoran dari DEPDIKNAS / PUSPENDIK.
Sepertinya gak sabaran lagi ya..., ya udah silahkan akses Link di bawah ini :

Bahasa Inggris IPA / IPS
Bahasa Indonesia IPA / IPS
Matematika IPA
Matematika IPS
Fisika
Kimia
Biologi
Ekonomi
Geografi
Sosiologi

Informasi ini boleh di berikan/di tularkan/di sampaikan atau apalagi lah, pokoknya boleh and boleh...kepada siapa saja yang membutuhkan.
Tapi ingat anda dosa kalo menarik beaya lho...


Rabu, 12 Maret 2008


Satu lagi Guess Star Siswa SMA Muhammadiyah 2 Surakarta menggondol Medali Perak dari Kejuaraan Karate Tingkat Nasional. Yang diselenggarakan oleh FORKI di Kampus UIM Yogyakarta pada hari Jum'at 7 Maret - Ahad 9 Maret 2008. Dalam Kejuaraan "Sunan Kalijogo Cup". Dia adalah Nama : Jendri Ferdian Fatah Kelas : XI.IS.4. Menurut pengakuannya dia dikalahkan oleh Kontingen dari Malaisya. Dan dia tidak dapat menjelaskan ketiaka ditanya, mengapa ada Kontingen dari Malesya kan ini kejuaraan tingkat Nasional ?.
Tapi itulah kenyataannya, sehingga mendudukan dia sebagai Juara 2.
Juara 1 di gondol oleh Malesya dan Juara 3 dikantongi tuan rumah Yogyakarta.
Kepala Sekolah atas nama keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Surakarta mengucapkan " Selamat atas Preatasinya". semoga membawa manfa'at dan dapat ditingkatkan dikemudian hari.


Sampai saat ini masalah seksualitas selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Hal ini dimungkinkan karena permasalahan seksual telah menjadi suatu hal yang sangat melekat pada diri manusia. Seksualitas tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup, karena dengan seks makhluk hidup dapat terus bertahan menjaga kelestarian keturunannya.
Pada masa remaja rasa ingin tahu terhadap masalah seksual sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Padahal pada masa remaja informasi tentang masalah seksual sudah seharusnya mulai diberikan, agar remaja tidak mencari informasi dari orang lain atau dari sumber-sumber yang tidak jelas atau bahkan keliru sama sekali. Pemberian informasi masalah seksual menjadi penting terlebih lagi mengingat remaja berada dalam potensi seksual yang aktif, karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormon dan sering tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aktivitas seksual mereka sendiri (Handbook of Adolecent psychology, 1980). Tentu saja hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa remaja bila ia tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang tepat. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut.


Karena meningkatnya minat remaja pada masalah seksual dan sedang berada dalam potensi seksual yang aktif, maka remaja berusaha mencari berbagai informasi mengenai hal tersebut. Dari sumber informasi yang berhasil mereka dapatkan, pada umumnya hanya sedikit remaja yang mendapatkan seluk beluk seksual dari orang tuanya. Oleh karena itu remaja mencari atau mendapatkan dari berbagai sumber informasi yang mungkin dapat diperoleh, misalnya seperti di sekolah atau perguruan tinggi, membahas dengan teman-teman, buku-buku tentang seks, media massa atau internet.
Memasuki Milenium baru ini sudah selayaknya bila orang tua dan kaum pendidik bersikap lebih tanggap dalam menjaga dan mendidik anak dan remaja agar ekstra berhati-hati terhadap gejala-gejala sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah seksual, yang berlangsung saat ini. Seiring perkembangan yang terjadi sudah saatnya pemberian penerangan dan pengetahuan masalah seksualitas pada anak dan remaja ditingkatkan. Pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap seksualitas merupakan suatu hal yang alamiah, yang nantinya akan diketahui dengan sendirinya setelah mereka menikah sehingga dianggap suatu hal tabu untuk dibicarakan secara terbuka, nampaknya secara perlahan-lahan harus diubah. Sudah saatnya pandangan semacam ini harus diluruskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan bagi anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Remaja yang hamil di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, dll, adalah contoh dari beberapa kenyataan pahit yang sering terjadi pada remaja sebagai akibat pemahaman yang keliru mengenai seksualitas. Karakteristik Seksualitas Remaja. Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda hal ini seperti yang pendapat berikut ini : Sexual characteristics are divided into two types. Primary sexual characteristics are directly related to reproduction and include the sex organs (genitalia). Secondary sexual characteristics are attributes other than the sex organs that generally distinguish one sex from the other but are not essential to reproduction, such as the larger breasts characteristic of women and the facial hair and deeper voices characteristic of men (Microsoft Encarta Encyclopedia 2002)
Pendapat tersebut seiring dengan pendapat Hurlock (1991), seorang ahli psikologi perkembangan, yang mengemukakan tanda-tanda kelamin sekunder yang penting pada laki-laki dan perempuan. Menurut Hurlock, pada remaja putra : tumbuh rambut kemaluan, kulit menjadi kasar, otot bertambah besar dan kuat, suara membesar dan lain,lain. Sedangkan pada remaja putri : pinggul melebar, payudara mulai tumbuh, tumbuh rambut kemaluan, mulai mengalami haid, dan lain-lain.
Seiring dengan pertumbuhan primer dan sekunder pada remaja ke arah kematangan yang sempurna, muncul juga hasrat dan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar karena secara alamiah dorongan seksual ini memang harus terjadi untuk menyalurkan kasih sayang antara dua insan, sebagai fungsi pengembangbiakan dan mempertahankan keturunan.
Perilaku Seksual
Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan senggama. Obyek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Tetapi sebagian perilaku seksual (yang dilakukan sebelum waktunya) justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti rasa bersalah, depresi, marah, dan agresi.
Sementara akibat psikososial yang timbul akibat perilaku seksual antara lain adalah ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah, misalnya pada kasus remaja yang hamil di luar nikah. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Selain itu resiko yang lain adalah terganggunya kesehatan yang bersangkutan, resiko kelainan janin dan tingkat kematian bayi yang tinggi. Disamping itu tingkat putus sekolah remaja hamil juga sangat tinggi, hal ini disebabkan rasa malu remaja dan penolakan sekolah menerima kenyataan adanya murid yang hamil diluar nikah. Masalah ekonomi juga akan membuat permasalahan ini menjadi semakin rumit dan kompleks.
Berbagai perilaku seksual pada remaja yang belum saatnya untuk melakukan hubungan seksual secara wajar antara lain dikenal sebagai :
Masturbasi atau onani yaitu suatu kebiasaan buruk berupa manipulasi terhadap alat genital dalam rangka menyalurkan hasrat seksual untuk pemenuhan kenikmatan yang seringkali menimbulkan goncangan pribadi dan emosi.
Berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksual.
Berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang pada dasarnya menunjukan tidak berhasilnya seseorang dalam mengendalikannya atau kegagalan untuk mengalihkan dorongan tersebut ke kegiatan lain yang sebenarnya masih dapat dikerjakan.
Dorongan atau hasrat untuk melakukan hubungan seksual selalu muncul pada remaja, oleh karena itu bila tidak ada penyaluran yang sesuai (menikah) maka harus dilakukan usaha untuk memberi pengertian dan pengetahuan mengenai hal tersebut.
Adapun faktor-faktor yang dianggap berperan dalam munculnya permasalahan seksual pada remaja, menurut Sarlito W. Sarwono (Psikologi Remaja,1994) adalah sebagai berikut :
Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja. Peningkatan hormon ini menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku tertentu
Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum oleh karena adanya undang-undang tentang perkawinan, maupun karena norma sosial yang semakin lama semakin menuntut persyaratan yang terus meningkat untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental dan lain-lain)
Norma-norma agama yang berlaku, dimana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Untuk remaja yang tidak dapat menahan diri memiliki kecenderungan untuk melanggar hal-hal tersebut.
Kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan melalui media masa yang dengan teknologi yang canggih (cth: VCD, buku stensilan, Photo, majalah, internet, dan lain-lain) menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa dilihat atau didengar dari media massa, karena pada umumnya mereka belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orangtuanya.
Orangtua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak, menjadikan mereka tidak terbuka pada anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah ini.
Adanya kecenderungan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat, sebagai akibat berkembangnya peran dan pendidikan wanita, sehingga kedudukan wanita semakin sejajar dengan pria.
Pendidikan Seksual
Menurut Sarlito dalam bukunya Psikologi Remaja (1994), secara umum pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Masalah pendidikan seksual yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, apa yang dilarang, apa yang dilazimkan dan bagaimana melakukannya tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
Pendidikan seksual merupakan cara pengajaran atau pendidikan yang dapat menolong muda-mudi untuk menghadapi masalah hidup yang bersumber pada dorongan seksual. Dengan demikian pendidikan seksual ini bermaksud untuk menerangkan segala hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar. Menurut Singgih, D. Gunarsa, penyampaian materi pendidikan seksual ini seharusnya diberikan sejak dini ketika anak sudah mulai bertanya tentang perbedaan kelamin antara dirinya dan orang lain, berkesinambungan dan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak serta daya tangkap anak ( dalam Psikologi praktis, anak, remaja dan keluarga, 1991). Dalam hal ini pendidikan seksual idealnya diberikan pertama kali oleh orangtua di rumah, mengingat yang paling tahu keadaan anak adalah orangtuanya sendiri. Tetapi sayangnya di Indonesia tidak semua orangtua mau terbuka terhadap anak di dalam membicarakan permasalahan seksual. Selain itu tingkat sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang heterogen di Indonesia menyebabkan ada orang tua yang mau dan mampu memberikan penerangan tentang seks tetapi lebih banyak yang tidak mampu dan tidak memahami permasalahan tersebut. Dalam hal ini maka sebenarnya peran dunia pendidikan sangatlah besar.
Tujuan Pendidikan Seksual
Pendidikan seksual selain menerangkan tentang aspek-aspek anatomis dan biologis juga menerangkan tentang aspek-aspek psikologis dan moral. Pendidikan seksual yang benar harus memasukkan unsur-unsur hak asasi manusia. Juga nilai-nilai kultur dan agama diikutsertakan sehingga akan merupakan pendidikan akhlak dan moral juga.
Menurut Kartono Mohamad pendidikan seksual yang baik mempunyai tujuan membina keluarga dan menjadi orang tua yang bertanggungjawab (dalam Diskusi Panel Islam Dan Pendidikan Seks Bagi Remaja, 1991). Beberapa ahli mengatakan pendidikan seksual yang baik harus dilengkapi dengan pendidikan etika, pendidikan tentang hubungan antar sesama manusia baik dalam hubungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Juga dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan seksual adalah bukan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin mencoba hubungan seksual antara remaja, tetapi ingin menyiapkan agar remaja tahu tentang seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama dan adat istiadat serta kesiapan mental dan material seseorang. Selain itu pendidikan seksual juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mendidik anak agar berperilaku yang baik dalam hal seksual, sesuai dengan norma agama, sosial dan kesusilaan (Tirto Husodo, Seksualitet dalam mengenal dunia remaja, 1987)
Penjabaran tujuan pendidikan seksual dengan lebih lengkap sebagai berikut :
• Memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fisik, mental dan proses kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada remaja.
• Mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan penyesuaian seksual (peran, tuntutan dan tanggungjawab)
• Membentuk sikap dan memberikan pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi
• Memberikan pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat membawa kepuasan pada kedua individu dan kehidupan keluarga.
• Memberikan pengertian mengenai kebutuhan nilai moral yang esensial untuk memberikan dasar yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku seksual.
• Memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya.
• Untuk mengurangi prostitusi, ketakutan terhadap seksual yang tidak rasional dan eksplorasi seks yang berlebihan.
• Memberikan pengertian dan kondisi yang dapat membuat individu melakukan aktivitas seksual secara efektif dan kreatif dalam berbagai peran, misalnya sebagai istri atau suami, orang tua, anggota masyarakat.
Jadi tujuan pendidikan seksual adalah untuk membentuk suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap seks itu suatu yang menjijikan dan kotor. Tetapi lebih sebagai bawaan manusia, yang merupakan anugrah Tuhan dan berfungsi penting untuk kelanggengan kehidupan manusia, dan supaya anak-anak itu bisa belajar menghargai kemampuan seksualnya dan hanya menyalurkan dorongan tersebut untuk tujuan tertentu (yang baik) dan pada waktu yang tertentu saja.
Beberapa Kiat
Para ahli berpendapat bahwa pendidik yang terbaik adalah orang tua dari anak itu sendiri. Pendidikan yang diberikan termasuk dalam pendidikan seksual. Dalam membicarakan masalah seksual adalah yang sifatnya sangat pribadi dan membutuhkan suasana yang akrab, terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Hal ini akan lebih mudah diciptakan antara ibu dengan anak perempuannya atau bapak dengan anak laki-lakinya, sekalipun tidak ditutup kemungkinan dapat terwujud bila dilakukan antara ibu dengan anak laki-lakinya atau bapak dengan anak perempuannya. Kemudian usahakan jangan sampai muncul keluhan seperti tidak tahu harus mulai dari mana, kekakuan, kebingungan dan kehabisan bahan pembicaraan.
Dalam memberikan pendidikan seks pada anak jangan ditunggu sampai anak bertanya mengenai seks. Sebaiknya pendidikan seks diberikan dengan terencana, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak. Sebaiknya pada saat anak menjelang remaja dimana proses kematangan baik fisik, maupun mentalnya mulai timbul dan berkembang kearah kedewasaan.
Beberapa hal penting dalam memberikan pendidikan seksual, seperti yang diuraikan oleh Singgih D. Gunarsa (1995) berikut ini, mungkin patut anda perhatikan:
• Cara menyampaikannya harus wajar dan sederhana, jangan terlihat ragu-ragu atau malu.
• Isi uraian yang disampaikan harus obyektif, namun jangan menerangkan yang tidak-tidak, seolah-olah bertujuan agar anak tidak akan bertanya lagi, boleh mempergunakan contoh atau simbol seperti misalnya : proses pembuahan pada tumbuh-tumbuhan, sejauh diperhatikan bahwa uraiannya tetap rasional.
• Dangkal atau mendalamnya isi uraiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan tahap perkembangan anak. Terhadap anak umur 9 atau 10 tahun t belum perlu menerangkan secara lengkap mengenai perilaku atau tindakan dalam hubungan kelamin, karena perkembangan dari seluruh aspek kepribadiannya memang belum mencapai tahap kematangan untuk dapat menyerap uraian yang mendalam mengenai masalah tersebut.
• Pendidikan seksual harus diberikan secara pribadi, karena luas sempitnya pengetahuan dengan cepat lambatnya tahap-tahap perkembangan tidak sama buat setiap anak. Dengan pendekatan pribadi maka cara dan isi uraian dapat disesuaikan dengan keadaan khusus anak.
• Pada akhirnya perlu diperhatikan bahwa usahakan melaksanakan pendidikan seksual perlu diulang-ulang (repetitif) selain itu juga perlu untuk mengetahui seberapa jauh sesuatu pengertian baru dapat diserap oleh anak, juga perlu untuk mengingatkan dan memperkuat (reinforcement) apa yang telah diketahui agar benar-benar menjadi bagian dari pengetahuannya.
Saya yakin pasti masih ada cara-cara lain yang dapat anda gunakan dalam mendidik anak remaja anda. Akhir kata saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi remaja, orang tua dan pendidik dalam membentuk remaja menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas kehidupan yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di masa yang akan datang. (jp)
_________________________

Minggu, 09 Maret 2008

TRY OUT SMP / MTs


Hari Ahad tgl. 9 Maret 2008 OSIS SMA Muhammadiyah 2 Surakarta mengadakan TRY OUT SMP, bekerja sama dengan "Nurul Ilmi". Yang di ikuti oleh SMP/MTs Negeri/Swasta se Kota Surakarta. Alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa dari adik-adik SMP/MTs, terbukti dari peserta TRY OUT yang hadir sejumlah 609 Peseta.
Dalam acara Try Out ini OSIS juga menggelar Panggung Musik untuk memberi ruang expresi dan memnghibur pada adi-adik yang selesai berpusing-pusing ria mengerjakan soal-soal Try Out. Banyak juga adik-adik Peserta Tru Out Yang tampil meramaikan Panggung Musik.


Mengexpresikan kebolehannya diatas panggung. Suasana jadi ramai
dan meraka semua nampak senang dan gemgira. Sebagian yang lain berkeliling melihat-lihat fasilitas belajar yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta.
Mulai dari Perpustakaan, Lab.Fisika, Lab. Kimia, Lab. Biologi, Lab. Matematik, Lab. Bahasa, Lab. Audio Visual, Lab. Komputer, Lab. Internet, Stusio Musik, dan Kantin.
Yang paling banyak mendapatkan kunjungan adalah Lab. Internet. Mereka bebas berinternetria disana. Juga Studio Musik. Untung Studio Musiknya Kedap suara sehingga tidak mengganggu yang di luar. Nampaknya remaja kita banyak yang berbakat
Musik.Ini Perlu pemikiran supaya bakat-bakat mereka bisa tersalur.

Kepala Sekolah dan OSIS SMA Muhammadiyah 2 Surakarta atas nama Keluarga besar mengucapkan "Terima Kasih" kepada adik-adik yang telah mengikuti Try Out. Yang telah berjalan dengan tertip dan lancar.Semoga membawa manfaat,spirit dan motifasi dalam rangka menghadapi Ujian Nasional nanti. Do'a kami semua semoga adik-adik berhasil Lulus semua. Amiin.

HASIL UJI COBA UAN 2008
SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA

RANK NAMA PESERTA SMP NO PESERTA MAT INDO ING SAINS Total Rerata
1 IHWAN ADDIN M 38449 9,00 7,50 8,00 7,20 31,70 7,93
2 RIFQI MUHTAR 38731 9,00 7,50 8,00 6,80 31,30 7,83
3 AGAM NUR WAHID 38735 8,50 8,00 7,20 7,60 31,30 7,82
4 MUHAMMAD SIDIQ 38734 9,00 6,50 7,60 8,00 31,10 7,78
5 ARIEF FUADI 38768 6,50 6,50 8,00 5,60 26,60 6,65
6 SONNY 38267 6,00 6,00 8,80 5,60 26,40 6,60
7 TOMI HARTANTO 38738 5,00 8,50 7,60 4,80 25,90 6,48
8 BANGKIT S 38275 4,00 7,50 9,20 4,80 25,50 6,38
9 MUH HUDA MAJID 38767 6,00 7,00 7,20 5,20 25,40 6,35
10 ARIS SETIAWAN 38226 6,00 7,00 6,40 5,60 25,00 6,25
11 EKKY OKTAVIANA 38437 3,50 7,50 7,60 6,00 24,60 6,15
12 ADE PUTRI 38296 4,00 8,50 6,40 5,60 24,50 6,13
13 ANNISA NABILA S 38014 4,50 8,00 8,00 4,00 24,50 6,13
14 SHOLAHUDIN 38047 6,00 6,00 6,00 6,40 24,40 6,10
15 AHMAD FALAHUDIN 38733 4,00 7,50 8,00 4,80 24,30 6,08
16 MUHAMMAD HABIB 38265 3,00 6,00 8,40 6,80 24,20 6,05
17 EMA NURMA C 38748 3,00 7,50 7,60 6,00 24,10 6,03
18 BAKHTIAR IMAM S 38588 4,50 8,50 6,00 4,80 23,80 5,95
19 HIRAKI R E C 38827 3,00 7,00 7,20 6,40 23,60 5,90
20 KATHERIN DIAN P 38059 3,50 7,50 6,80 5,60 23,40 5,85
21 LISYA NURLAILY 38751 5,00 8,00 6,00 4,40 23,40 5,85
22 FAJAR DATIK K 38162 4,50 6,50 6,40 6,00 23,40 5,85
23 DIAN SABTA DEWI 38836 3,00 8,50 6,00 5,60 23,10 5,78
24 ANLIKA PUT I H 38438 5,00 6,50 7,20 4,40 23,10 5,78
25 ISTI CHOIRUNISA 38663 3,00 8,50 5,60 6,00 23,10 5,78
26 WINIMAS AYU T D 38816 5,50 6,00 6,40 5,20 23,10 5,78
27 SELVIYANI 38486 2,50 8,50 7,20 4,80 23,00 5,75
28 DWI ADITYA 38110 4,00 6,50 6,40 6,00 22,90 5,72
29 SHINTYA AYU R 38582 3,00 7,00 7,60 5,20 22,80 5,70
30 WINARTI BAROKAH 38215 4,50 7,00 6,00 5,20 22,70 5,68
31 AJENG S P 38295 3,50 8,00 6,00 5,20 22,70 5,68
32 M IRSYAD S 38729 5,00 6,50 5,20 6,00 22,70 5,68
33 BAGUS SETYO N 38266 3,50 6,00 8,80 4,40 22,70 5,68
34 NUR HAYATI 38163 4,50 6,50 6,40 5,20 22,60 5,65
35 ABDUL ISHAK 38643 3,50 7,50 8,00 3,60 22,60 5,65
36 IBROHIM H 38744 4,50 7,00 6,80 4,00 22,30 5,58
37 ADI APRIYANTO 38740 4,00 7,50 6,40 4,40 22,30 5,57
38 FERDHIO ANGGA P 38594 5,00 6,00 6,40 4,80 22,20 5,55
39 LIDYA CHANDRA 38013 4,50 6,50 7,20 4,00 22,20 5,55
40 DINA KURNIASIH 38481 2,50 8,00 7,20 4,40 22,10 5,53
41 AGUSTYN MARDIKA 38439 4,50 6,00 7,20 4,40 22,10 5,53
42 FINDA AYU P 38681 2,50 8,00 6,80 4,80 22,10 5,53
43 ISTIQOMAH 38136 4,00 6,50 4,80 6,80 22,10 5,53
44 SRI PURWANING 38815 5,00 5,50 6,80 4,80 22,10 5,53
45 NURROCHMAN 38595 4,50 7,50 5,20 4,80 22,00 5,50
46 ENDAH DWI S 38764 5,00 6,50 5,60 4,80 21,90 5,48
47 SRI TARMINI 38137 4,00 5,50 6,80 5,60 21,90 5,47
48 ANA PUTRI M 38745 2,50 7,00 6,00 6,40 21,90 5,47
49 WILDAN 38599 4,50 7,00 5,20 5,20 21,90 5,47
50 MUHAMAD GOFUR N 38293 4,00 7,50 6,40 4,00 21,90 5,47
51 IMADUDIN B 38730 3,00 8,00 5,60 5,20 21,80 5,45
52 PINANINGSIH 38218 3,50 7,50 6,00 4,80 21,80 5,45
53 MEGA MASELLA 38478 3,00 8,00 7,20 3,60 21,80 5,45
54 YUNI LESTARI 38829 5,50 3,50 7,60 5,20 21,80 5,45
55 HANAFI TRI L 38476 3,00 5,50 8,00 5,20 21,70 5,43
56 WULAN PROBOWATI 38317 3,50 7,00 6,00 5,20 21,70 5,43
57 NISA RESTIKA 38480 2,50 7,50 7,20 4,40 21,60 5,40
58 KURNIA R 38482 4,50 5,50 6,80 4,80 21,60 5,40
59 IKA FITRI A 38724 3,00 7,00 6,80 4,80 21,60 5,40
60 ZULI PRANITA S 38732 2,50 7,00 6,00 6,00 21,50 5,38
61 HUSNIYAH PUTRI 38145 2,50 7,00 7,20 4,80 21,50 5,38
62 IKA AYU W 38224 3,00 8,00 6,80 3,60 21,40 5,35
